<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TuS Koblenz verliert klar gegen Borussia Mönchengladbach</title>
	<atom:link href="http://www.schaengelland.de/2007/10/tus-koblenz-verliert-klar-gegen-borussia-monchengladbach.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schaengelland.de/2007/10/tus-koblenz-verliert-klar-gegen-borussia-monchengladbach.html</link>
	<description>... mehr TuS Koblenz geht nicht! Spielberichte, Neuigkeiten, .. rund um die TuS Koblenz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 10:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Klare Niederlage gegen Tabellenführer Mainz &#124; Schängelland, TuS Koblenz</title>
		<link>http://www.schaengelland.de/2007/10/tus-koblenz-verliert-klar-gegen-borussia-monchengladbach.html/comment-page-1#comment-1934</link>
		<dc:creator>Klare Niederlage gegen Tabellenführer Mainz &#124; Schängelland, TuS Koblenz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaengelland.de/2007/10/tus-koblenz-verliert-klar-gegen-borussia-monchengladbach.html#comment-1934</guid>
		<description>[...] Minuten dem Tabellenführer aus Rheinhessen mit 0:3 geschlagen geben. Die erste Niederlage seit der 0:5-Klatsche gegen Mönchengladbach vor gefühlten 10 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Minuten dem Tabellenführer aus Rheinhessen mit 0:3 geschlagen geben. Die erste Niederlage seit der 0:5-Klatsche gegen Mönchengladbach vor gefühlten 10 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Testspiel: TuS Koblenz - Borussia Mönchengladbach &#124; Schängelland, TuS Koblenz</title>
		<link>http://www.schaengelland.de/2007/10/tus-koblenz-verliert-klar-gegen-borussia-monchengladbach.html/comment-page-1#comment-155</link>
		<dc:creator>Testspiel: TuS Koblenz - Borussia Mönchengladbach &#124; Schängelland, TuS Koblenz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaengelland.de/2007/10/tus-koblenz-verliert-klar-gegen-borussia-monchengladbach.html#comment-155</guid>
		<description>[...] verlor man in der letzten Saison mit 0:5 auf dem Oberwerth und überaus unglücklich mit 0:1 im Borussia Park. Desweiteren musste sich die U23 in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verlor man in der letzten Saison mit 0:5 auf dem Oberwerth und überaus unglücklich mit 0:1 im Borussia Park. Desweiteren musste sich die U23 in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koblenz rehabiliert sich für Hinspiel gegen Mönchengladbach &#124; Schängelland, TuS Koblenz</title>
		<link>http://www.schaengelland.de/2007/10/tus-koblenz-verliert-klar-gegen-borussia-monchengladbach.html/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Koblenz rehabiliert sich für Hinspiel gegen Mönchengladbach &#124; Schängelland, TuS Koblenz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schaengelland.de/2007/10/tus-koblenz-verliert-klar-gegen-borussia-monchengladbach.html#comment-100</guid>
		<description>[...] verwende ich doch einfach den Titel dieses Tourberichts. Die TuS hat sich beeindruckend für die 0:5 Heimpleite aus dem Hinspiel rehabilitiert. Und das ist fast noch wichtiger, als den einen Punkt mitgenommen zu haben &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verwende ich doch einfach den Titel dieses Tourberichts. Die TuS hat sich beeindruckend für die 0:5 Heimpleite aus dem Hinspiel rehabilitiert. Und das ist fast noch wichtiger, als den einen Punkt mitgenommen zu haben &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

